3.0
(리뷰 1)
건물용도 | 공동주택 |
건물 구조 | 철근콘크리트벽식구조 |
사용 승인일 | 1996.06.20 (28년차) |
주차 대수 | 총 307대 (기계식 0대 / 자주식 307대) |
승강기 | 있음 (총 7대) |
세대 수 | 322세대 (총 4동) |
층 수 | 지상 17층 (지하 1층) |
용적률/건폐율 | 287.48% / 24.83% |
내진설계 적용여부 | 무 |
2023년까지 거주
/중층
도로변 안쪽에 있고 공원 옆에 있어 주변이 조용한 아파트. 동네가 좀 오래됐지만 조금만 걸어나가면 활성화된 인프라 있음. 시립도서관있고 동네 공원이 많음.
현재 집품에는
258,507 건의 거주리뷰가 있어요!