3.0
(리뷰 1)
건물용도 | 공동주택 |
건물 구조 | 철근콘크리트구조 |
사용 승인일 | 2010.10.22 (14년차) |
주차 대수 | 총 233대 (기계식 0대 / 자주식 233대) |
승강기 | 있음 (총 5대) |
세대 수 | 211세대 (총 3동) |
층 수 | 지상 18층 (지하 1층) |
용적률/건폐율 | 240.1% / 20.95% |
내진설계 적용여부 | 무 |
2023년까지 거주
/중층
도심에서 떨어셔 산있고 공기 좋고 조용한 동네입니다. 아이들 초,중학교 단지 바로 옆입니다. 조금만 걸어가면 까페, 패스트푸드 등 상권들 발달 되어있습니다. 중형마트도 있어 생활 불편하지 않습니다.
현재 집품에는
259,267 건의 거주리뷰가 있어요!