3.0
(리뷰 1)
건물용도 | 공동주택 |
건물 구조 | 철근콘크리트구조 |
사용 승인일 | 2004.06.30 (20년차) |
주차 대수 | 총 925대 (기계식 0대 / 자주식 925대) |
승강기 | 있음 (총 22대) |
세대 수 | 958세대 (총 10동) |
층 수 | 지상 25층 (지하 2층) |
용적률/건폐율 | 289.53% / 19.62% |
내진설계 적용여부 | 무 |
2023년까지 거주
/중층
공기좋고 동네에 시설 좋은 쾌적한 아파트 단지임. 단지앞 하천길 산책로 있고 장령산 등산로 가까워 등산하기 좋음. 중형마트들 많아 장보기 무리없고 상가 잘 되어 있음.
현재 집품에는
259,267 건의 거주리뷰가 있어요!